學校支出分析

:::

近6年學校支出分析

近6年學校支出分析 (經常門)

108-113學年度經常門支出結構分析

項目 108學年度 109學年度 110學年度 111學年度 112學年度 113學年度
金額 佔當學年% 金額 佔當學年% 金額 佔當學年% 金額 佔當學年% 金額 佔當學年% 金額 佔當學年%
董事會支出 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
行政管理支出 90,378,250 16.93% 92,251,491 16.96% 95,397,963 16.61% 102,045,549 17.90% 103,661,853 17.15% 107,520,344 16.86%
人事費 45,686,431 8.56% 48,227,854 8.87% 49,715,995 8.66% 51,391,800 9.01% 53,310,848 8.82% 56,440,300 8.85%
業務費 21,656,970 4.06% 21,699,509 3.99% 22,881,337 3.98% 28,319,405 4.97% 27,865,135 4.61% 28,959,071 4.54%
維護費 7,284,877 1.37% 6,390,501 1.18% 6,222,903 1.08% 6,693,075 1.17% 6,367,714 1.05% 6,061,632 0.95%
退休撫卹費 750,864 0.14% 810,366 0.15% 957,495 0.17% 1,003,321 0.18% 1,093,981 0.18% 1,261,784 0.20%
折舊及攤銷 14,999,108 2.81% 15,123,261 2.78% 15,620,233 2.72% 14,637,948 2.57% 15,024,175 2.49% 14,797,557 2.32%
教學研究及訓輔支出 387,909,601 72.69% 388,379,982 71.42% 404,712,516 70.47% 416,218,915 73.01% 445,789,181 73.79% 466,597,064 73.18%
人事費 229,705,913 43.04% 230,524,884 42.39% 248,526,965 43.27% 254,536,909 44.65% 271,994,880 45.02% 288,499,920 45.25%
業務費 63,303,148 11.86% 60,547,218 11.13% 63,918,435 11.13% 65,444,478 11.48% 75,126,777 12.44% 81,874,229 12.84%
維護費 9,754,618 1.83% 10,860,874 2.00% 9,102,376 1.58% 11,021,650 1.93% 11,669,819 1.93% 14,162,776 2.22%
退休撫卹費 5,622,218 1.05% 5,627,059 1.03% 6,619,065 1.15% 6,710,337 1.18% 6,821,305 1.13% 7,166,478 1.12%
折舊及攤銷 79,523,704 14.90% 80,819,947 14.86% 76,545,675 13.33% 78,505,541 13.77% 80,176,400 13.27% 74,893,661 11.75%
獎助學金支出 6,638,905 1.24% 8,900,343 1.64% 9,724,191 1.69% 8,057,915 1.41% 8,820,711 1.46% 9,135,068 1.43%
獎學金支出 3,327,732 0.62% 4,563,231 0.84% 4,864,905 0.85% 3,606,246 0.63% 4,506,480 0.75% 2,074,082 0.33%
助學金支出 3,311,173 0.62% 4,337,112 0.80% 4,859,286 0.85% 4,451,669 0.78% 4,314,231 0.71% 7,060,986 1.11%
推廣教育支出 146,032 0.03% 289,514 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
業務費 146,032 0.03% 289,514 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
產學合作支出 46,908,815 8.79% 52,459,324 9.65% 60,465,568 10.53% 40,436,377 7.09% 41,607,392 6.89% 49,835,980 7.82%
人事費 793,027 0.15% 0 0.00% 8,993,403 1.57% 1,208,916 0.21% 2,270,274 0.38% 6,680,073 1.05%
業務費 46,115,788 8.64% 52,459,324 9.65% 51,472,165 8.96% 39,227,461 6.88% 39,337,118 6.51% 43,155,907 6.77%
其他支出 1,697,439 0.32% 1,509,952 0.28% 4,011,787 0.70% 3,370,359 0.59% 4,279,655 0.71% 4,493,115 0.70%
試務費支出 441,724 0.08% 580,954 0.11% 425,696 0.07% 534,041 0.09% 404,972 0.07% 206,416 0.03%
財產交易短絀 718,397 0.13% 428,525 0.08% 3,232,484 0.56% 2,172,623 0.38% 3,329,317 0.55% 3,639,093 0.57%
超額年金給付 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 61,630 0.01%
雜項支出 537,318 0.10% 500,473 0.09% 353,607 0.06% 663,695 0.12% 545,366 0.09% 585,976 0.09%
經常門支出合計 533,679,042 100.00% 543,790,606 100.00% 574,312,025 100.00% 570,129,115 100.00% 604,158,792 100.00% 637,581,571 100.00%

註1: 本校經常支出主要為教學研究及訓輔支出,近6學年度平均為4.18億元,均占當學年總經常門支出約七成。

註2: 108-113學年度為會計師事務所查核簽證後數字。

詳細資料請參閱: https://accounting.mmu.edu.tw/Paper.asp?hidPaperCatID=3


近6年學校支出分析 (資本門)

108-113學年度資本門支出結構分析

項目 108學年度 109學年度 110學年度 111學年度 112學年度 113學年度
金額 佔當學年% 金額 佔當學年% 金額 佔當學年% 金額 佔當學年% 金額 佔當學年% 金額 佔當學年%
固定資產 46,671,679 92.36% 39,992,069 91.59% 40,348,530 92.05% 62,217,484 95.91% 60,653,869 96.02% 59,393,810 96.03%
土地 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
土地改良物 410,000 0.81% 3,570,000 8.18% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
房屋及建築 0 0.00% 435,483 1.00% 0 0.00% 0 0.00% 880,000 1.39% 1,708,795 2.76%
機械儀器及設備 29,583,605 58.55% 17,451,814 39.97% 24,540,072 55.98% 26,415,172 40.72% 22,311,057 35.32% 24,197,671 39.13%
圖書及博物 8,785,989 17.39% 9,825,450 22.50% 9,688,181 22.10% 9,504,109 14.65% 9,675,729 15.32% 10,316,608 16.68%
其他設備 5,432,085 10.75% 5,261,922 12.05% 5,850,677 13.35% 6,824,723 10.52% 6,086,383 9.64% 8,946,986 14.47%
購建中營運資產 2,460,000 4.87% 3,447,400 7.90% 269,600 0.62% 19,473,480 30.02% 21,700,700 34.36% 14,223,750 23.00%
租賃資產 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
租賃權益改良物 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
無形資產 3,859,335 7.64% 3,670,500 8.41% 3,486,229 7.95% 2,655,672 4.09% 2,511,937 3.98% 2,452,956 3.97%
專利權 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
電腦軟體 3,859,335 7.64% 3,670,500 8.41% 3,486,229 7.95% 2,655,672 4.09% 2,511,937 3.98% 2,452,956 3.97%
租賃權益 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
其他無形資產 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
長期營運資產合計 50,531,014 100.00% 43,662,569 100.00% 43,834,759 100.00% 64,873,156 100.00% 63,165,806 100.00% 61,846,766 100.00%

註: 本校108-110學年度資本支出主要投入於機械儀器設備,以及圖書館之圖書、電子期刊及資料庫等,111-113學年度主要投入於機械儀器設備及購建中營運資產。近108-110學年度,機械儀器及設備平均為2,386萬元,圖書及博物平均為943萬元;111-113學年度機械儀器及設備平均為2,431萬元,購建中營運資產平均為1,847萬元,均占當學年總資本門支出約六成。

註2: 108-113學年度為會計師事務所查核簽證後數字。

詳細資料請參閱: https://accounting.mmu.edu.tw/Paper.asp?hidPaperCatID=3